clothes store

Welcome
 
 
 
 
 
 

0.00125 Low Density Gusset Bag

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

0.00125 Low Density Gusset Bag

Product Description

Large open-ended gusset bag.

This item is not routinely used in this sector.

Email to a Friend

Be the first to review this product

Availability: In stock

Product Name Description - Info Qty
Low Density Gusset Bag Size: 8 X 4 X 20 || Gauge: 0.00125 || Qty/Case: 1000 || Weight: 20 || Cube: 0.57
Low Density Gusset Bag Size: 12 X 6 X 24 || Gauge: 0.00125 || Qty/Case: 500 || Weight: 36.2 || Cube: 0.54
Low Density Gusset Bag Size: 20 X 18 X 31 || Gauge: 0.00125 || Qty/Case: 250 || Weight: 98.2 || Cube: 0.6
Clear Assembled Walker/Commode Size: 24 X 20 X 48 || Gauge: 0.0015 || Qty/Case: 250 || Weight: || Cube:
Equipment Cover (Blue Tint) Size: 28 X 22 X 35 || Gauge: 0.0015 || Qty/Case: 150 || Weight: || Cube:
Clear Wheelchair Cover Size: 50 X 45 || Gauge: 0.001 || Qty/Case: 250 || Weight: || Cube:
Low Density Gusset Bag Size: 4 X 2 X 8 || Gauge: 0.00125 || Qty/Case: 1000 || Weight: 4 || Cube: 0.12
Low Density Gusset Bag Size: 5 X 3 1/2 X 13 || Gauge: 0.00125 || Qty/Case: 1000 || Weight: 9.2 || Cube: 0.23
Low Density Gusset Bag Size: 5 1/2 X 4 3/4 X 19 || Gauge: 0.00125 || Qty/Case: 1000 || Weight: 16.2 || Cube: 0.4
Low Density Gusset Bag Size: 6 X 3 1/2 X 15 || Gauge: 0.00125 || Qty/Case: 1000 || Weight: 11.9 || Cube: 0.3
Low Density Gusset Bag Size: 8 X 4 X 12 || Gauge: 0.00125 || Qty/Case: 1000 || Weight: 12 || Cube: 0.35
Low Density Gusset Bag Size: 8 X 4 X 21 || Gauge: 0.00125 || Qty/Case: 1000 || Weight: 21.1 || Cube: 0.61
Low Density Gusset Bag Size: 12 X 8 X 30 || Gauge: 0.00125 || Qty/Case: 500 || Weight: 50.0 || Cube: 0.69
Low Density Gusset Bag Size: 24 X 20 X 48 || Gauge: 0.0015 || Qty/Case: 200 || Weight: 211.2 || Cube: 1.04
Assembled Walker/Commode Cover (Tan Tint) Size: 24 X 20 X 48 || Gauge: 0.0015 || Qty/Case: 250 || Weight: || Cube:
Wheelchair/Powerwheelchair Cover Size: 28 X 22 X 26 || Gauge: 0.001 || Qty/Case: 150 || Weight: || Cube:
Wheelchair/Walker/Commode Bag Size: 30 X 20 X 35 || Gauge: 0.0015 || Qty/Case: 200 || Weight: || Cube:
Low Density Gusset Bag Size: 4 X 2 X 12 || Gauge: 0.00125 || Qty/Case: 1000 || Weight: 6 || Cube: 0.17
Low Density Gusset Bag Size: 5 X 4 X 24 || Gauge: 0.00125 || Qty/Case: 1000 || Weight: 18 || Cube: 0.5
Low Density Gusset Bag Size: 6 X 3 X 12 || Gauge: 0.00125 || Qty/Case: 1000 || Weight: 9 || Cube: 0.24
Low Density Gusset Bag Size: 8 X 3 X 15 || Gauge: 0.00125 || Qty/Case: 1000 || Weight: 13.8 || Cube: 0.39
Low Density Gusset Bag Size: 8 X 4 X 18 || Gauge: 0.00125 || Qty/Case: 1000 || Weight: 18 || Cube: 0.52
Low Density Gusset Bag Size: 10 X 8 X 24 || Gauge: 0.00125 || Qty/Case: 1000 || Weight: 36.1 || Cube: 0.84
Low Density Gusset Bag Size: 20 X 18 X 30 || Gauge: 0.00125 || Qty/Case: 500 || Weight: 95.2 || Cube: 1.11
Wheelchair/Walker/Commode Bag Size: 12 X 8 X 26 || Gauge: 0.001 || Qty/Case: 500 || Weight: || Cube:
Clear Equipment Cover Size: 28 X 22 X 35 || Gauge: 0.0015 || Qty/Case: 150 || Weight: || Cube:
Wheelchair/Walker/Commode Bag (Tan Tint) Size: 30 X 20 X 35 || Gauge: 0.0015 || Qty/Case: 150 || Weight: || Cube:
Low Density Gusset Bag Size: 5 1/4 X 2 1/4 X 15 || Gauge: 0.00125 || Qty/Case: 1000 || Weight: 9.4 || Cube: 0.3
Low Density Gusset Bag Size: 5 X 4 1/2 X 15 || Gauge: 0.00125 || Qty/Case: 1000 || Weight: 11.9 || Cube: 0.27
Low Density Gusset Bag Size: 6 X 3 X 15 || Gauge: 0.00125 || Qty/Case: 1000 || Weight: 11.3 || Cube: 0.3
Low Density Gusset Bag Size: 8 X 3 X 20 || Gauge: 0.00125 || Qty/Case: 1000 || Weight: 18.4 || Cube: 0.53

Quick Overview

.
Add Items to Quote Cart

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.